Mapa firm w Polsce
4 408 076 firm w bazie z podziałem na 16 województw
Mniej firm
Więcej firm
| # | Województwo | Firmy |
|---|---|---|
| 1 | Mazowieckie | 1 464 850 |
| 2 | Śląskie | 380 529 |
| 3 | Wielkopolskie | 366 912 |
| 4 | Małopolskie | 362 764 |
| 5 | Dolnośląskie | 304 642 |
| 6 | Pomorskie | 244 334 |
| 7 | Łódzkie | 215 281 |
| 8 | Zachodniopomorskie | 167 382 |
| 9 | Podkarpackie | 159 046 |
| 10 | Kujawsko-pomorskie | 158 981 |
| 11 | Lubelskie | 150 716 |
| 12 | Warmińsko-mazurskie | 100 579 |
| 13 | Świętokrzyskie | 88 705 |
| 14 | Lubuskie | 87 747 |
| 15 | Podlaskie | 87 512 |
| 16 | Opolskie | 68 096 |
Najedź na województwo lub kliknij, aby zobaczyć statystyki